取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
G4-73、Y4-73型锅炉、窑炉通、引风机主要适用于火力发电厂,蒸气锅炉的通、引风机系统及窑炉、排烟、排热系统。在无其它特殊要求时,G4-73亦可用于矿井通风及一般通风换气。通风机输送的介质为空气,最高温度不超过80℃:引风机输送的介质为烟气,最高温度不得超过250℃。
G4-73技术参数:
机号 |
转速
r/min
|
流量
m³/h
|
全压
Pa
|
功率
kw
|
8D | 1450 | 16156-30993 | 2104-1400 | 18.5 |
9D | 1450 | 23003-32079 | 44128-35052 | 30 |
35052-44128 | 2440-1775 | 37 | ||
960 | 15229-29216 | 1163-775 | 11 | |
10D | 1450 | 31554-60533 | 3301-2194 | 55 |
960 | 20891-40077 | 1437-958 | 18.5 | |
730 | 15886-30475 | 829-553 | 7.5 | |
11D | 1450 | 41999-47427 | 4003-3986 | 75 |
53142-80570 | 3943-2659 | 90 | ||
960 | 27806-53343 | 1741-1160 | 2-30 | |
730 | 21144-40562 | 1004-669 | 11 | |
12D | 1450 | 54526-76040 | 4777-4582 | 132 |
83088-104600 | 4366-3171 | 160 | ||
960 | 36100-45677 | 2075-2044 | 37 | |
50344-69253 | 1990-1381 | 45 | ||
730 | 27451-30999 | 1196-1191 | 15 | |
34734-52661 | 1178-797 | 18.5 | ||
14D | 1450 | 86586-120740 | 6541-6272 | 280 |
131940-166100 | 5975-4333 | 315 | ||
960 | 57326-64735 | 2831-2819 | 75 | |
72534-109970 | 2789-1883 | 90 | ||
730 | 43591-66425 | 1630-1491 | 37 | |
72059-83624 | 1391-1086 | 45 | ||
16D | 960 | 85571-164150 | 3709-2465 | 185 |
730 | 65069-124820 | 2133-1420 | 75 | |
580 | 51699-99178 | 1343-895 | 45 | |
18D | 960 | 121830-154160 | 4710-4639 | 280 |
169910-233730 | 4518-3126 | 315 | ||
730 | 92648-177730 | 2705-1800 | 132 | |
580 | 73610-141210 | 1702-1133 | 75 | |
20D | 960 | 167130-320160 | 5837-3870 | 550 |
730 | 127080-177230 | 3347-3211 | 220 | |
193660-243800 | 3060-3225 | 250 | ||
580 | 100970-140810 | 2104-2018 | 110 | |
153860-193700 | 1924-1400 | 132 |
Y4-73技术参数:
机号 |
转速
r/min
|
流量
(m³/h)
|
全压
Pa
|
功率
kw
|
8D | 1450 | 16156-20422 | 1303-1298 | 11 |
20442-30993 | 1284-868 | 15 | ||
9D | 1450 | 23003-32079 | 1651-1584 | 22 |
35052-44128 | 1511-1100 | 30 | ||
960 | 15229-29219 | 721-481 | 7.5 | |
10D | 1450 | 31554-44004 | 2041-1959 | 37 |
48083-60553 | 1867-1359 | 45 | ||
960 | 20891-40037 | 891-594 | 11 | |
730 | 15886-30475 | 515-343 | 5.5 | |
11D | 1450 | 41999-47427 | 2474-2463 | 55 |
1450 | 53142-80570 | 2437-1646 | 75 | |
160 | 27806-53343 | 1079-719 | 18.5 | |
730 | 21144-29487 | 623-598 | 7.5 | |
32220-40562 | 570-415 | 11 | ||
12D | 1450 | 54526-68992 | 2949-2905 | 90 |
76040-104600 | 2829-1961 | 110 | ||
960 | 36100-69253 | 1285-856 | 30 | |
730 | 27451-34734 | 742-731 | 11 | |
38282-52661 | 712-495 | 15 | ||
14D | 1450 | 86586-109550 | 4029-3968 | 185 |
120740-166100 | 3864-2676 | 220 | ||
960 | 57326-72534 | 1752-1725 | 55 | |
79944-109970 | 1681-1167 | 75 | ||
730 | 49225-43591 | 1010-1006 | 22 | |
55156-83624 | 995-674 | 30 | ||
16D | 960 | 85571-108270 | 2293-2258 | 110 |
119330-164150 | 2200-1526 | 132 | ||
730 | 65069-73480 | 1321-1316 | 45 | |
82333-124820 | 1302-880 | 55 | ||
580 | 51699-99178 | 833-555 | 45 | |
18D | 960 | 121830-169910 | 2908-2790 | 200 |
185650-233730 | 2659-1934 | 220 | ||
730 | 92684-129200 | 1674-1606 | 90 | |
141170-17730 | 1532-1115 | 110 | ||
580 | 73610-102650 | 1055-1012 | 45 | |
112160-141210 | 965-703 | 55 |
G4-73、Y4-73型锅炉、窑炉通、引风机主要适用于火力发电厂,蒸气锅炉的通、引风机系统及窑炉、排烟、排热系统。在无其它特殊要求时,G4-73亦可用于矿井通风及一般通风换气。通风机输送的介质为空气,最高温度不超过80℃:引风机输送的介质为烟气,最高温度不得超过250℃。
G4-73技术参数:
机号 |
转速
r/min
|
流量
m³/h
|
全压
Pa
|
功率
kw
|
8D | 1450 | 16156-30993 | 2104-1400 | 18.5 |
9D | 1450 | 23003-32079 | 44128-35052 | 30 |
35052-44128 | 2440-1775 | 37 | ||
960 | 15229-29216 | 1163-775 | 11 | |
10D | 1450 | 31554-60533 | 3301-2194 | 55 |
960 | 20891-40077 | 1437-958 | 18.5 | |
730 | 15886-30475 | 829-553 | 7.5 | |
11D | 1450 | 41999-47427 | 4003-3986 | 75 |
53142-80570 | 3943-2659 | 90 | ||
960 | 27806-53343 | 1741-1160 | 2-30 | |
730 | 21144-40562 | 1004-669 | 11 | |
12D | 1450 | 54526-76040 | 4777-4582 | 132 |
83088-104600 | 4366-3171 | 160 | ||
960 | 36100-45677 | 2075-2044 | 37 | |
50344-69253 | 1990-1381 | 45 | ||
730 | 27451-30999 | 1196-1191 | 15 | |
34734-52661 | 1178-797 | 18.5 | ||
14D | 1450 | 86586-120740 | 6541-6272 | 280 |
131940-166100 | 5975-4333 | 315 | ||
960 | 57326-64735 | 2831-2819 | 75 | |
72534-109970 | 2789-1883 | 90 | ||
730 | 43591-66425 | 1630-1491 | 37 | |
72059-83624 | 1391-1086 | 45 | ||
16D | 960 | 85571-164150 | 3709-2465 | 185 |
730 | 65069-124820 | 2133-1420 | 75 | |
580 | 51699-99178 | 1343-895 | 45 | |
18D | 960 | 121830-154160 | 4710-4639 | 280 |
169910-233730 | 4518-3126 | 315 | ||
730 | 92648-177730 | 2705-1800 | 132 | |
580 | 73610-141210 | 1702-1133 | 75 | |
20D | 960 | 167130-320160 | 5837-3870 | 550 |
730 | 127080-177230 | 3347-3211 | 220 | |
193660-243800 | 3060-3225 | 250 | ||
580 | 100970-140810 | 2104-2018 | 110 | |
153860-193700 | 1924-1400 | 132 |
Y4-73技术参数:
机号 |
转速
r/min
|
流量
(m³/h)
|
全压
Pa
|
功率
kw
|
8D | 1450 | 16156-20422 | 1303-1298 | 11 |
20442-30993 | 1284-868 | 15 | ||
9D | 1450 | 23003-32079 | 1651-1584 | 22 |
35052-44128 | 1511-1100 | 30 | ||
960 | 15229-29219 | 721-481 | 7.5 | |
10D | 1450 | 31554-44004 | 2041-1959 | 37 |
48083-60553 | 1867-1359 | 45 | ||
960 | 20891-40037 | 891-594 | 11 | |
730 | 15886-30475 | 515-343 | 5.5 | |
11D | 1450 | 41999-47427 | 2474-2463 | 55 |
1450 | 53142-80570 | 2437-1646 | 75 | |
160 | 27806-53343 | 1079-719 | 18.5 | |
730 | 21144-29487 | 623-598 | 7.5 | |
32220-40562 | 570-415 | 11 | ||
12D | 1450 | 54526-68992 | 2949-2905 | 90 |
76040-104600 | 2829-1961 | 110 | ||
960 | 36100-69253 | 1285-856 | 30 | |
730 | 27451-34734 | 742-731 | 11 | |
38282-52661 | 712-495 | 15 | ||
14D | 1450 | 86586-109550 | 4029-3968 | 185 |
120740-166100 | 3864-2676 | 220 | ||
960 | 57326-72534 | 1752-1725 | 55 | |
79944-109970 | 1681-1167 | 75 | ||
730 | 49225-43591 | 1010-1006 | 22 | |
55156-83624 | 995-674 | 30 | ||
16D | 960 | 85571-108270 | 2293-2258 | 110 |
119330-164150 | 2200-1526 | 132 | ||
730 | 65069-73480 | 1321-1316 | 45 | |
82333-124820 | 1302-880 | 55 | ||
580 | 51699-99178 | 833-555 | 45 | |
18D | 960 | 121830-169910 | 2908-2790 | 200 |
185650-233730 | 2659-1934 | 220 | ||
730 | 92684-129200 | 1674-1606 | 90 | |
141170-17730 | 1532-1115 | 110 | ||
580 | 73610-102650 | 1055-1012 | 45 | |
112160-141210 | 965-703 | 55 |
在线留言
专注于涂装设备生产,提供一站式解决方案
相关产品
专注于矿山风机、离心风机、轴流风机等通风设备制造