取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
G4-68、Y4-68型锅炉、窑炉通、引风机主要适用于火力发电厂,蒸气锅炉的通、引风机系统及窑炉排烟、排热系统。在无其它特殊要求时,G4-68亦可用于矿井通风及一般通风换气。通风机输送的介质为空气,最高温度不超过80℃;引风机输送的介质为烟气,最高温度不得超过250℃。
G4-68技术参数:
机号 | 转速 r/min | 流量 m³/h | 全压 Pa | 功率 Kw |
8 | 1450 | 16985-30134 | 2177-1481 | 18.5 |
9 | 1450 | 24183-42908 | 2756-1873 | 30 |
960 | 16011-28407 | 1206-824 | 11 | |
10 | 1450 | 33173-58856 | 3403-2315 | 55 |
960 | 21963-38966 | 1491-1010 | 15 | |
730 | 16701-29631 | 863-588 | 7.5 | |
11.2 | 1450 | 46606-82688 | 4276-2903 | 90 |
960 | 30856-54745 | 1873-1275 | 30 | |
730 | 23464-41629 | 1079-736 | 11 | |
12.5 | 1450 | 64791-114952 | 5325-3619 | 160 |
960 | 42896-76106 | 2334-1589 | 45 | |
730 | 32619-57872 | 1353-912 | 22 | |
14 | 1450 | 91027-161499 | 6679-4531 | 250/315 |
960 | 60266-106924 | 2923-1991 | 75/90 | |
730 | 45827-81307 | 1697-1147 | 37 | |
16 | 960 | 89960-159606 | 3825-2599 | 160 |
730 | 68407-121367 | 2207-1501 | 75 | |
580 | 54351-96429 | 1393-951 | 45 |
Y4-68技术参数:
机号 |
转速
r/min
|
流量
m³/h
|
全压
Pa
|
功率
Kw
|
8 | 1450 | 15889-29038 | 1540-1059 | 15 |
9 | 1450 | 22623-41345 | 1952-1344 | 22-30 |
960 | 14978-27374 | 853-588 | 7.5 | |
10 | 1450 | 31033-56715 | 2413-1657 | 45 |
960 | 20546-37549 | 1059-726 | 15 | |
730 | 15263-28553 | 608-422 | 5.5 | |
11.2 | 1450 | 43599-79681 | 3021-2079 | 75 |
960 | 28866-52754 | 1324-912 | 22 | |
730 | 21950-40115 | 765-530 | 11 | |
12. 5 | 1450 | 60611-110772 | 3766-2589 | 110/132 |
960 | 40129-73339 | 1648-1138 | 37 | |
730 | 30515-55768 | 951-657 | 18.5 | |
14 | 1450 | 85154-155627 | 4727-3246 | 250 |
960 | 56378-103036 | 2069-1422 | 75 | |
730 | 42871-78350 | 1197-824 | 30 | |
16 | 960 | 84156-153803 | 2707-1854 | 110-132 |
730 | 63994-116954 | 1559-1079 | 55 | |
580 | 50844-92922 | 991-667 | 45 |
G4-68、Y4-68型锅炉、窑炉通、引风机主要适用于火力发电厂,蒸气锅炉的通、引风机系统及窑炉排烟、排热系统。在无其它特殊要求时,G4-68亦可用于矿井通风及一般通风换气。通风机输送的介质为空气,最高温度不超过80℃;引风机输送的介质为烟气,最高温度不得超过250℃。
G4-68技术参数:
机号 | 转速 r/min | 流量 m³/h | 全压 Pa | 功率 Kw |
8 | 1450 | 16985-30134 | 2177-1481 | 18.5 |
9 | 1450 | 24183-42908 | 2756-1873 | 30 |
960 | 16011-28407 | 1206-824 | 11 | |
10 | 1450 | 33173-58856 | 3403-2315 | 55 |
960 | 21963-38966 | 1491-1010 | 15 | |
730 | 16701-29631 | 863-588 | 7.5 | |
11.2 | 1450 | 46606-82688 | 4276-2903 | 90 |
960 | 30856-54745 | 1873-1275 | 30 | |
730 | 23464-41629 | 1079-736 | 11 | |
12.5 | 1450 | 64791-114952 | 5325-3619 | 160 |
960 | 42896-76106 | 2334-1589 | 45 | |
730 | 32619-57872 | 1353-912 | 22 | |
14 | 1450 | 91027-161499 | 6679-4531 | 250/315 |
960 | 60266-106924 | 2923-1991 | 75/90 | |
730 | 45827-81307 | 1697-1147 | 37 | |
16 | 960 | 89960-159606 | 3825-2599 | 160 |
730 | 68407-121367 | 2207-1501 | 75 | |
580 | 54351-96429 | 1393-951 | 45 |
Y4-68技术参数:
机号 |
转速
r/min
|
流量
m³/h
|
全压
Pa
|
功率
Kw
|
8 | 1450 | 15889-29038 | 1540-1059 | 15 |
9 | 1450 | 22623-41345 | 1952-1344 | 22-30 |
960 | 14978-27374 | 853-588 | 7.5 | |
10 | 1450 | 31033-56715 | 2413-1657 | 45 |
960 | 20546-37549 | 1059-726 | 15 | |
730 | 15263-28553 | 608-422 | 5.5 | |
11.2 | 1450 | 43599-79681 | 3021-2079 | 75 |
960 | 28866-52754 | 1324-912 | 22 | |
730 | 21950-40115 | 765-530 | 11 | |
12. 5 | 1450 | 60611-110772 | 3766-2589 | 110/132 |
960 | 40129-73339 | 1648-1138 | 37 | |
730 | 30515-55768 | 951-657 | 18.5 | |
14 | 1450 | 85154-155627 | 4727-3246 | 250 |
960 | 56378-103036 | 2069-1422 | 75 | |
730 | 42871-78350 | 1197-824 | 30 | |
16 | 960 | 84156-153803 | 2707-1854 | 110-132 |
730 | 63994-116954 | 1559-1079 | 55 | |
580 | 50844-92922 | 991-667 | 45 |
在线留言
专注于涂装设备生产,提供一站式解决方案
相关产品
专注于矿山风机、离心风机、轴流风机等通风设备制造