取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
此类风机结构简单、噪音低、种类繁多、适用范围广,主要用于化工、造纸、冶金、轻纺、厂房、隧道、仓库、矿井等通风。
技术参数:
机号 |
r/min
转速
|
(m3h)
风量
|
Pa
全压
|
kow
功率
|
2.8 | 2900 | 1224-2778 | 186-128 | 0.12-0.37 |
1450 | 613-1392 | 32-46 | 0.025-0.04 | |
3.15 | 2900 | 1944-4155 | 247-170.1 | 0.180-0.55 |
1450 | 972-2078 | 61.7-42.5 | 0.025-0.09 | |
3.55 | 2900 | 2783-5951 | 313.6-216.1 | 0.370-1.1 |
1450 | 1394-2981 | 78.4-54 | 0.040-0.120 | |
4 | 2900 | 3980-8500 | 398.2-274.3 | 0.75-2.2 |
1450 | 1993-4261 | 99.5-68.6 | 0.09-0.250 | |
4.5 | 1450 | 2838-6067 | 126-86.8 | 0.12-0.37 |
5 | 1450 | 4289-8712 | 164.6-112.5 | 0.25-0.75 |
960 | 2839-5768 | 71.8-49.1 | 0.37 | |
5.6 | 1450 | 6025-12239 | 206-140.9 | 0.37-1.1 |
960 | 3989-8103 | 90.3-61.8 | 0.37 | |
6.3 | 1450 | 8579-17426 | 260.7-178.3 | 0.75-2.2 |
960 | 5680-11534 | 114.3-78.2 | 0.37-0.75 | |
7.1 | 1450 | 12280-24944 | 333.1-226.5 | 1.5-4 |
960 | 8130-16514 | 145.2-99.3 | 0.75-1.1 | |
8 | 1450 | 17567-35682 | 420.3-287.6 | 3-7.5 |
960 | 11560-23624 | 184.2-126.1 | 0.75-2.2 | |
9 | 960 | 16560-33937 | 233.3-159.5 | 1.5-4 |
10 | 960 | 22716-46141 | 287.9-197 | 2.2-7.5 |
11.2 | 960 | 31914-64825 | 361.1-247 | 4-11 |
此类风机结构简单、噪音低、种类繁多、适用范围广,主要用于化工、造纸、冶金、轻纺、厂房、隧道、仓库、矿井等通风。
技术参数:
机号 |
r/min
转速
|
(m3h)
风量
|
Pa
全压
|
kow
功率
|
2.8 | 2900 | 1224-2778 | 186-128 | 0.12-0.37 |
1450 | 613-1392 | 32-46 | 0.025-0.04 | |
3.15 | 2900 | 1944-4155 | 247-170.1 | 0.180-0.55 |
1450 | 972-2078 | 61.7-42.5 | 0.025-0.09 | |
3.55 | 2900 | 2783-5951 | 313.6-216.1 | 0.370-1.1 |
1450 | 1394-2981 | 78.4-54 | 0.040-0.120 | |
4 | 2900 | 3980-8500 | 398.2-274.3 | 0.75-2.2 |
1450 | 1993-4261 | 99.5-68.6 | 0.09-0.250 | |
4.5 | 1450 | 2838-6067 | 126-86.8 | 0.12-0.37 |
5 | 1450 | 4289-8712 | 164.6-112.5 | 0.25-0.75 |
960 | 2839-5768 | 71.8-49.1 | 0.37 | |
5.6 | 1450 | 6025-12239 | 206-140.9 | 0.37-1.1 |
960 | 3989-8103 | 90.3-61.8 | 0.37 | |
6.3 | 1450 | 8579-17426 | 260.7-178.3 | 0.75-2.2 |
960 | 5680-11534 | 114.3-78.2 | 0.37-0.75 | |
7.1 | 1450 | 12280-24944 | 333.1-226.5 | 1.5-4 |
960 | 8130-16514 | 145.2-99.3 | 0.75-1.1 | |
8 | 1450 | 17567-35682 | 420.3-287.6 | 3-7.5 |
960 | 11560-23624 | 184.2-126.1 | 0.75-2.2 | |
9 | 960 | 16560-33937 | 233.3-159.5 | 1.5-4 |
10 | 960 | 22716-46141 | 287.9-197 | 2.2-7.5 |
11.2 | 960 | 31914-64825 | 361.1-247 | 4-11 |
在线留言
专注于涂装设备生产,提供一站式解决方案
相关产品
专注于矿山风机、离心风机、轴流风机等通风设备制造