取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
本风机适用于:电站、石油、化工、纺织、工厂、仓库、试验室、冶金和机械厨房、建筑物室内通风、换气等各种场所,具有风量大、噪声低、风阻小、造型美观等优点。
FWS-85-6型离心屋顶通风机性能表:
机号 | 转速r/min | 流量m³/h | 全压Pa | 功率Kw |
3.6 | 1450 | 1470-2530 | 147-196 | 0.55 |
4 | 1450 | 2250-3470 | 215-274 | 0.75 |
4.3 | 1450 | 3210-4900 | 313-382 | 1.1 |
4.6 | 1450 | 4460-6875 | 362-402 | 1.5 |
4.9 | 1450 | 5950-9160 | 421-450 | 2.2 |
5.3 | 1450 | 8530-11800 | 450-549 | 3 |
DWT轴流式屋顶风机性能表:
机号 | 转速r/min | 全压Pa | 风量m³/h | 功率Kw |
2.8 | 1450 | 48 | 1464 | 4-0.09 |
3.15 | 1450 | 59 | 2072 | 4-0.12 |
3.55 | 1450 | 74 | 2977 | 4-0.12 |
4 | 1450 | 95 | 4263 | 4-0. 125 |
5 | 1450 | 149 | 8327 | 4-0.55 |
960 | 81 | 7724 | 6-0.37 | |
5.6 | 1450 | 186 | 11682 | 4-1.1 |
960 | 81 | 7724 | 6-0.37 | |
6.3 | 1450 | 236 | 6639 | 4-1.5 |
960 | 104 | 11016 | 6-0.75 | |
7.1 | 1450 | 300 | 23815 | 4-3 |
960 | 131 | 5766 | 6-0.75 | |
8 | 1450 | 354 | 31325 | 4-5.5 |
960 | 155 | 20735 | 6-1.5 | |
9 | 960 | 196 | 29529 | 6-3 |
10 | 960 | 242 | 40508 | 6-4 |
11.2 | 960 | 304 | 56909 | 6-7.5 |
本风机适用于:电站、石油、化工、纺织、工厂、仓库、试验室、冶金和机械厨房、建筑物室内通风、换气等各种场所,具有风量大、噪声低、风阻小、造型美观等优点。
FWS-85-6型离心屋顶通风机性能表:
机号 | 转速r/min | 流量m³/h | 全压Pa | 功率Kw |
3.6 | 1450 | 1470-2530 | 147-196 | 0.55 |
4 | 1450 | 2250-3470 | 215-274 | 0.75 |
4.3 | 1450 | 3210-4900 | 313-382 | 1.1 |
4.6 | 1450 | 4460-6875 | 362-402 | 1.5 |
4.9 | 1450 | 5950-9160 | 421-450 | 2.2 |
5.3 | 1450 | 8530-11800 | 450-549 | 3 |
DWT轴流式屋顶风机性能表:
机号 | 转速r/min | 全压Pa | 风量m³/h | 功率Kw |
2.8 | 1450 | 48 | 1464 | 4-0.09 |
3.15 | 1450 | 59 | 2072 | 4-0.12 |
3.55 | 1450 | 74 | 2977 | 4-0.12 |
4 | 1450 | 95 | 4263 | 4-0. 125 |
5 | 1450 | 149 | 8327 | 4-0.55 |
960 | 81 | 7724 | 6-0.37 | |
5.6 | 1450 | 186 | 11682 | 4-1.1 |
960 | 81 | 7724 | 6-0.37 | |
6.3 | 1450 | 236 | 6639 | 4-1.5 |
960 | 104 | 11016 | 6-0.75 | |
7.1 | 1450 | 300 | 23815 | 4-3 |
960 | 131 | 5766 | 6-0.75 | |
8 | 1450 | 354 | 31325 | 4-5.5 |
960 | 155 | 20735 | 6-1.5 | |
9 | 960 | 196 | 29529 | 6-3 |
10 | 960 | 242 | 40508 | 6-4 |
11.2 | 960 | 304 | 56909 | 6-7.5 |
在线留言
专注于涂装设备生产,提供一站式解决方案
相关产品
专注于矿山风机、离心风机、轴流风机等通风设备制造